| Code | Locality | Elevation | Province/District | Plant Year | Reference person | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBORA-010 | Biagio | 550 | TR | 1992 | Pierluigi Paris | |
| ARBORA-011 | Biagio | 529 | TR | 1994 | Pierluigi Paris | |
| ARBORA-012 | Biagio | 531 | TR | 1994 | Pierluigi Paris | |
| ARBORA-013 | Gragnano | 700 | BO | 1985 | Gianfranco Minotta | |
| ARBORA-014 | Settefonti | 150 | BO | 1985 | Gianfranco Minotta | |
| ARBORA-015 | San Marino di Bentivoglio | 18 | BO | 1998 | Gianfranco Minotta | |
| ARBORA-016 | San Marino di Bentivoglio | 18 | BO | 2000 | Gianfranco Minotta | |
| ARBORA-017 | Cornaredo | 139 | MI | 2001 | Maria Claudia Piagnani | |
| ARBORA-018 | Accettura Loc Frassini Serrantica | 700 | MT | 1999 | Antonio De Bona | |
| ARBORA-021 | Laureana di Borrello | 115 | RC | 1998 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-022 | Laureana di Borrello | 364 | RC | 1998 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-023 | Arena | 550 | VV | 1990 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-024 | Acquaro | 311 | VV | 1989 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-025 | Serra S. Bruno | 820 | VV | 1990 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-026 | Sarsina | 159 | FO | 1969 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-027 | Dovadola | 294 | FO | 1979 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-028 | Colli del Tronto | 119 | AP | 1979 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-030 | Venarotta | 475 | AP | 1976 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-031 | Montefiore | 74 | AP | 1982 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-033 | Coste di Montealparo | 434 | AP | 1979 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-034 | Sarnano | 492 | MC | 1978 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-035 | Loreto | 66 | AN | 1981 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-037 | Greve in Chianti | 318 | FI | 1981 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-038 | Rignano | 250 | FI | 1983 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-039 | Caprese Michelangelo | 560 | AR | 1980 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-040 | Sansepolcro | 318 | AR | 1975 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-041 | Arezzo | 247 | AR | 1980 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-042 | Poppi | 388 | AR | 1971 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-043 | Ortignano Raggiolo | 483 | AR | 1983 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-044 | Camaiore | 36 | LU | 1979 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-045 | Abbadia San Salvatore | 447 | SI | 1969 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-046 | Pontedera | 17 | PI | 1969 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-048 | Giove | 308 | TR | 1983 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-049 | Gubbio | 433 | PG | 1980 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-052 | Castilenti | 219 | TE | 1992 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-054 | Castelli | 581 | TE | 1992 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-055 | Loreto Aprutino | 325 | PE | 1989 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-057 | Cugnoli | 274 | PE | 1984 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-058 | Cepagatti | 122 | PE | 1988 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-059 | Navelli | 734 | AQ | 1985 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-060 | Raiano | 415 | AQ | 1982 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-061 | Collelongo | 834 | AQ | 1988 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-066 | S. Demetrio | 626 | AQ | 1996 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-067 | Teramo | 324 | TE | 2002 | Roberto Mercurio | |
| ARBORA-068 | Rosignano Monferrato | 280 | AL | 1986 | Gianni Facciotto | |
| ARBORA-069 | Casale Monferrato | 106 | AL | 2007 | Gianni Facciotto | |
| ARBORA-070 | Campulongu, Comune di Oristano | 20 | OR | 2010 | Michele Puxeddu | |
| ARBORA-071 | Campulongu, Comune di Oristano | 20 | OR | 2010 | Michele Puxeddu | |
| ARBORA-072 | Campulongu, Comune di Oristano | 20 | OR | 2010 | Michele Puxeddu | |
| ARBORA-073 | Longobardi | 800 | CS | 2013 | Gennarino Magnone |
(under construction)
© SISEF 2025 Dataset “Hardwood Plantations” - Contact: Gianfranco Minotta, Pierluigi Paris